山东农业大学重点专业有哪些
国家特色专业:动物科学、园艺、植物科学与技术、生物技术、动物医学、农业资源与环境、植物保护
国家重点学科:090101作物栽培学与耕作学、090201果树学
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 山东农业大学 | 物联网工程 | |
2021年 | 省级 | 山东农业大学 | 电子信息科学与技术 | |
2020年 | 国家级 | 山东农业大学 | 种子科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 山东农业大学 | 土地资源管理 | |
2020年 | 省级 | 山东农业大学 | 行政管理 | |
2020年 | 省级 | 山东农业大学 | 物联网工程 | |
2020年 | 省级 | 山东农业大学 | 园林 | |
2020年 | 省级 | 山东农业大学 | 生物工程 | |
2020年 | 省级 | 山东农业大学 | 食品质量与安全 | |
2020年 | 省级 | 山东农业大学 | 水产养殖学 | |
2020年 | 省级 | 山东农业大学 | 英语 | |
2020年 | 省级 | 山东农业大学 | 自动化 | |
2019年 | 国家级 | 山东农业大学 | 生物技术 | |
2019年 | 国家级 | 山东农业大学 | 水利水电工程 | |
2019年 | 国家级 | 山东农业大学 | 农业机械化及其自动化 | |
2019年 | 国家级 | 山东农业大学 | 食品科学与工程 | |
2019年 | 国家级 | 山东农业大学 | 农学 | |
2019年 | 国家级 | 山东农业大学 | 园艺 | |
2019年 | 国家级 | 山东农业大学 | 植物保护 | |
2019年 | 国家级 | 山东农业大学 | 农业资源与环境 | |
2019年 | 国家级 | 山东农业大学 | 动物科学 | |
2019年 | 国家级 | 山东农业大学 | 动物医学 | |
2019年 | 国家级 | 山东农业大学 | 林学 | |
2019年 | 国家级 | 山东农业大学 | 农林经济管理 | |
2019年 | 省级 | 山东农业大学 | 金融学 | |
2019年 | 省级 | 山东农业大学 | 应用化学 | |
2019年 | 省级 | 山东农业大学 | 机械电子工程 | |
2019年 | 省级 | 山东农业大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 省级 | 山东农业大学 | 土木工程 | |
2019年 | 省级 | 山东农业大学 | 测绘工程 | |
2019年 | 省级 | 山东农业大学 | 制药工程 | |
2019年 | 省级 | 山东农业大学 | 设施农业科学与工程 |
卓越农林人才教育培养计划改革试点项目:农学、动物科学、园艺、植物保护、农业资源与环境、林学、农业机械化及其自动化、农林经济管理
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 作物学 | 10434 | 山东农业大学 | B+ |
2 | 园艺学 | 10434 | 山东农业大学 | B+ |
3 | 植物保护 | 10434 | 山东农业大学 | B |
4 | 畜牧学 | 10434 | 山东农业大学 | B- |
5 | 兽医学 | 10434 | 山东农业大学 | B- |
6 | 林学 | 10434 | 山东农业大学 | B- |
7 | 农业资源与环境 | 10434 | 山东农业大学 | B- |
山东农业大学简介:
山东农业大学坐落在雄伟壮丽的泰山脚下,前身是1906年创办于济南的山东高等农业学堂。后几经变迁,1952年经全国院系调整,成立山东农学院。1958年由济南迁至泰安,1983年更名为山东农业大学。1999年7月,原山东农业大学、山东水利专科学校合并,同时山东省林业学校并入,组建新的山东农业大学。目前,学校已经发展成为一所以农业科学为优势,生命科学为特色,融农、理、工、管、经、文、法、艺术学等于一体的多科性大学。
学校现有在校生34262人,其中本科生29150人,博士、硕士研究生5112人,继续教育类学生21532人。现有教职工2522人,教师中有教授、副教授1259人,中国科学院院士1人,中国工程院院士2人,长江学者特聘教授1人,青年长江学者2人,国家杰出青年科学基金获得者6人,国家优秀青年科学基金获得者3人,国家万人计划领军人才3人,国家“百千万人才工程”入选者11人,国家有突出贡献的中青年专家7人,全国专业技术杰出人才1人,国家级教学名师4人,其他国家级领军人才7人;“长江学者和创新团队发展计划”创新团队2个,国家级教学团队3个;山东省“一事一议”引进顶尖人才1人,泰山人才工程专家60余人,其中泰山学者优势特色学科人才团队领军人才1人,泰山学者攀登专家5人、特聘专家21人、青年专家14人,泰山产业领军人才18人。